De 3/5/7 Lagenproductielijn Van golfkarton
Specificatie:
Model | Naam | Eenheid | QTY | Opmerking |
Zj-V6 |
Hydraulisch
|
reeks | 5 | Hoofdschacht ¢270mm die, hyperbolische op zwaar werk berekende tuimelaar, tand-type document hoofd, geventileerde schijftype rem met meerdere balies, hydraulische gecentreerde aandrijvingslift, verlaten en juiste vertaling vastklemmen. |
DXC | Document karretje | reeks | 10 | Het karretje van het grondspoor heeft een dubbele spoorlengte van 9000mm en door een middenplaat gelast. |
Rg-900 | Het hoogste document verwarmt cilinder voor | reeks | 2 | Rol ¢900mm, met inbegrip van drukvatcertificaat. Elektrische aanpassing van omslaghoek. De het verpakken hoek kan het verwarmde gebied van het document binnen 360° aanpassen. |
Rg-900 | Het kerndocument verwarmt cilinder voor | reeks | 2 | Rol ¢900mm, met inbegrip van drukvatcertificaat. Elektrische aanpassing van omslaghoek. De het verpakken hoek kan het verwarmde gebied van het document binnen 360° aanpassen. |
Sf-320C | Fingerlesstype enige facer | reeks | 2 | De belangrijkste golfrol is ¢320mm, wordt het materiaal gemaakt van 48CrMo-legeringsstaal, wordt de tegelrol modulair gehesen in groepen, en door onderhoud-vrije luchtkussens, PLC automatische lijmcontrole, de vertoning van het mens-machine interfacetouche screen, automatische sluiting en drukhulp gehesen wanneer het document breekt. Stoom verwarmingsmethode. |
Rg-900 |
Drievoud voorverwarmer |
reeks | 1 | Rol ¢900mm, met inbegrip van drukvatcertificaat. Elektrische aanpassing van omslaghoek. De het verpakken hoek kan het verwarmde gebied van het document binnen 360° aanpassen. |
GM-20 |
Dubbele lagen Lijmmachine |
reeks | 1 | De diameter van de lijmrol is 268mm. Elke laag wordt gedreven door een onafhankelijke motor van de frequentieomzetting, en PLC past het lijmhiaat en de mens-machine interface aan. |
TQ | Zware vervoerende brug | reeks | 1 | De belangrijkste straal is 200mm kanaalstaal, en de onafhankelijke motor van de frequentieomzetting drijft het en document, en zuigingstype het spannen die trekken vervoeren. Elektrische afwijkingscorrectie. |
SM | Dubbele facer | reeks | 1 | Het kader 360 van het nationale standaardkanaalmm staal, chroom plateerde warmhoudplaat 595 stukken van mm *16, de intensieve structuur van het rolontwerp. Het pneumatische opheffen, hogere en lagere riem automatische correctie, temperatuurvertoning, zijdeur, de motor van de frequentieomzetting. |
NCBD | NC het dunne mes scheuren | reeks | 1 | Het blad van de wolframlegering, vijf-mes acht-draad type, nul-plooit type. De volledige servocomputer schikt automatisch de messen, en de breedte van zuiging het openen wordt automatisch aangepast. |
NC | NC snijders spiraalvormige messen | reeks | 1 | Volledige AC synchrone servobesturing, de rem van de energieopslag, spiraalvormige messenstructuur, spiraalvormige toesteltransmissie, de bescherming van de smeeroliedruk, de vertoning van het 10,4 duimtouche screen. |
DM-DLM | Grote brug het stapelen machine | reeks | 1 | Servo-gedreven platform dat, frequentieomzetting die in drie stadia, ingevoerde riemoutput met hoge weerstand vervoert opheft. |
ZJZ | Het systeem van de lijmpost | reeks |
1 |
De pijpleidingsklant zal het zelf voorbereiden. De lijm die apparaat maken is samengesteld uit een dragertank, een hoofdtank, een opslagtank, een lijm het voeden pomp, en een lijm terugkerend pomp. |
QU | Lucht bronsysteem | reeks | 1 | De klant bereidt zijn eigen gasbron voor. |
ZQ | Stoomsysteem | reeks | 1 | Het omvatten van stoomcomponenten zoals pijpleidingskleppen, vallen, meters, enz. in het materiaal, en klanten verstrekt hun eigen hittebronnen en pijpleidingen. |
Model: Wj150-2500-5 lagen de productielijn van golfkarton:
1 | Efficiënte breedte | 2500mm | 2 | De snelheid van de ontwerpopbrengst | 120m/min | |||
3 | De snelheid van het drie laagwerk | 100-130m/min | 4 | De snelheid van het vijf laagwerk | 100-120m/min | |||
5 | De hoogste veranderings enige snelheid | - | ||||||
6 | Longitudinale scheidingsnauwkeurigheid | ±1mm | 7 | Cross-cutting precisie | ±1mm | |||
Opmerking |
Verzend de bovengenoemde die doelstellingen worden vereist om te bereiken: efficiënte width2500mm, voldoen aan de volgende normen en verzekeren het materiaalvoorwaarde 175 van het document het verwarmen ℃ oppervlaktetemperatuur. | |||||||
Glanzende document index | 100g/㎡--180g/㎡ de index van de ringsverbrijzeling (N.m/g) ≥8 (Water containing810%) | |||||||
Kerndocument index | 80g/㎡--160g/㎡ de index van de ringsverbrijzeling (N.m/g) ≥5.5 (Water containing810%) | |||||||
In document index | 90g/㎡--160g/㎡ de index van de ringsverbrijzeling (N.m/g) ≥6 (Water containing810%) | |||||||
9 | Fluitcombinatie | |||||||
10 | Stoomvereiste |
De maximumdruk 16kg/cm2 |
Gemeenschappelijk pressure10-12kg/cm2 |
use4000kg/Hr | ||||
11 | De elektriciteitsvraag | AC380V 50Hz 3PH | Geïnstalleerde capacity≈220KW | Eerste Power≈150KW | ||||
12 | Samengeperste lucht | De maximumdruk 9kg/cm2 | Gemeenschappelijke pressure4-8kg/cm2 |
use1m3/min |
||||
13 | Ruimte | ≈Lmin91m*Wmin10m*Hmin5m (de daadwerkelijke tekening aan te verstrekken leverancier gecontroleerd heerst) |