5 lagen 1800mm 100 snelheid volledig automatische cartonmachine voor het maken van golfplaten
1Inleiding
De productielijn van golfkarton is de afkorting van de productielijn van golfkarton.splitsen en persenBij voorbeeld bestaat een enkelzijdige golfpapierproductielijn gewoonlijk uit een rolpapieroppervlak.een eenzijdige golfplaatvormmachineVoor golfkarton wordt het rollenpapiermateriaal en de aardappel- of maïszetmeelbinding gebruikt om continu te produceren en te snijden naar de vereiste specificaties.het geproduceerde karton hoeft niet te worden gedroogd of gedroogdTegelijkertijd kan het worden gebruikt in combinatie met een lijmmachine of een fineer om golfkarton met meer dan drie lagen te produceren.
2.Component
Model | Naam | Eenheid | Qty | Mark. |
ZJ-V5B | Volledig hydraulisch | Gezet | 5 | Hoofdwals ¢242mm, hyperbolische zware rockerarm, tand-type papieren klemkop, geventileerde schijftype meerpuntsrem, hydraulische aandrijflift, linker- en rechtervertaling, gecentreerd. |
DXC | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Gezet | 10 | De trolley heeft een lengte van 6000 mm met dubbele geleidingsrails en is door een middelplaat gelast. . |
RG-600 | Laadkar | Gezet | 2 | Roller ¢600mm, inclusief drukvatcertificaat. Elektrische aanpassing van de wikkelingskant. De wikkelingskant kan het verwarmde gebied van het papier in het bereik van 360° aanpassen. |
RG-600 | Voorverwarmingscilinder voor gezichtspapier | Gezet | 2 | Roller ¢600mm, inclusief drukvatcertificaat. Elektrische aanpassing van de wikkelingskant. De wikkelingskant kan het verwarmde gebied van het papier in het bereik van 360° aanpassen. |
SF-280 | voorverwarmingscilinder voor kernpapier | Gezet | 2 | De golvende hoofdrol is ¢280mm en het materiaal is gemaakt van 48CrMo legeringsstaal. |
RG-600 | Adsorptie | Gezet | 1 | Roller ¢900mm, inclusief drukvatcertificaat. Elektrische aanpassing van de wikkelhoek. De wikkelhoek kan het verwarmde gebied van het papier in het bereik van 360° aanpassen. |
GGM | Eenzijdige machine | Gezet | 1 | De diameter van de lijmrol is 240 mm. Elke laag wordt aangedreven door een onafhankelijke frequentieomrekermotor en de lijmkloof wordt elektrisch aangepast. |
TQ | Triple voorverwarmer | Gezet | 1 | De hoofdstraal is van 200 mm kanaalstaal en de onafhankelijke frequentiekonversie motor drijft het papier trekken en vervoeren, en de zuigtype spanning. |
SM | Tweede verdieping | Gezet | 1 | Frame 360 mm nationaal standaard kanaal staal, warm plaat 595 mm * 16 stuks, intensieve roller ontwerp structuur.motor met frequentiekonversie. |
NCBD | Kleefmachine | Gezet | 1 | Een wolfraam lemmet, vijf messen en acht lijnen. |
NC | Over de brug brengen | Gezet | 1 | Volledige AC synchrone servo-besturing, energieopslagrem, spiraalvormige messtructuur, spiraalversnellingsbak, smeerolie-drukbescherming, 10,4 inch touchscreen. |
DM | tweezijdige machine | Gezet | 1 | De frequentieomvormer regelt de aflevering en de punten. |
ZJZ | Dunne mes | Gezet | 1 | De lijmproductie-inrichting bestaat uit een dragervat, een hoofdvat, een opslagvat, een lijmtoevoerpomp en een lijmterugvoerpomp. |
QU | Snijmachines en slijpmachines | Gezet | 1 | De klant bereidt zijn eigen gasbron voor. |
ZQ | Computerspiraalmes | Gezet | 1 | Inclusief stoomcomponenten zoals pijpleidingskleppen, traps, meters, enz. in de apparatuur, en klanten die hun eigen warmtebronnen en pijpleidingen leveren. |
1Stoomverwarmingssysteem: een stoomketel van 4000 kg/uur wordt aanbevolen uitgerust met stoombuizen met een druk van 1,25 MPa. |
2Luchtcompressor, luchtleiding, lijmleveringsleiding. |
3. Verbind de voedingsbron en de draden met de bedieningskast en de leidingen. |
4Waterbronnen, waterleidingen, emmers, enz. |
5. water-, elektriciteits- en gasfundamenten vliegtuiginstallatie civiele werken. |
6- ruw papier, maïszetmeel, industriële natron, borax en andere materialen voor proefproeven. |
7- Motorolie, smeerolie, hydraulische olie en vet voor apparatuur. |
8Voedsel en onderdak voor het installatie- en inbedrijfstellingpersoneel en voorzien van installatiewerkers om met de installatie samen te werken. |
4. Foto van de machine